Street: Street Triq il-Qroll
Neighbourhood: Bugibba
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 185€ | 285€ | 385€ | 485€ | 585€ |
| 685€ | 785€ | 885€ | 985€ | 1085€ | 1185€ | 1285€ |
| 1385€ | 1485€ | 1585€ | 1685€ | 1785€ | 1885€ | 1985€ |
| 2085€ | 2185€ | 2285€ | 2385€ | 2485€ | 2585€ | 2685€ |
| 2785€ | 2885€ | 2985€ | ||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 185€ | 285€ | 385€ | 485€ |
| 585€ | 685€ | 785€ | 885€ | 985€ | 1085€ | 1185€ |
| 1285€ | 1385€ | 1485€ | 1585€ | 1685€ | 1785€ | 1885€ |
| 1985€ | 2085€ | 2185€ | 2285€ | 2385€ | 2485€ | 2585€ |
| 2685€ | 2785€ | 2885€ | 2985€ | 3085€ | 3185€ | |
Hola en general bastante bien el piso estaba muy limpio y la duña nos dio todas las facilidades para llegar hasta el incluson nos fue a buscar porque estabamos un poco perdidos y resulto que estabamo...
What I liked the most:: En general el piso estaba bien lo que mas nos gusto fue la zona que es tranquila y la amplitud del piso.
What I liked the least:: La presion del agua pero es general en malta y lo unico que no habia microondas que es muy socorrido estando de vacaciones; pero cosa que ya esta solucionada porque Rita (dueña del piso) ya esta info...
I would recommend it to:: Everybody